お気に入りしたユーザー
概要
フレデリック・ショパン(1810–1849)は、ポーランドに生まれ、主にパリで活動したロマン派を代表する作曲家・ピアニストです。作品の大半をピアノのために書き、繊細な旋律、色彩豊かな和声、自由でしなやかなリズムによって、ピアノ表現の可能性を大きく広げました。ポーランドの舞曲や民族的なリズムを取り入れたマズルカやポロネーズには祖国への思いが映され、ノクターンやバラード、ワルツ、エチュードでは、親密な抒情性と高度な演奏技巧が結び付いています。ピアノと管弦楽のための作品では、華麗な大ポロネーズや演奏会用アレグロも知られています。バラード第1番、アンダンテ・スピアナートと華麗な大ポロネーズ、各種の舞曲や小品は、現在もピアノ作品の重要なレパートリーとして親しまれています。
難易度
作品
- 練習曲 ハ長調 Op.10-1 演奏時間: 02:10 超上級 技術89.0 音楽性★ 3.0
- 練習曲 イ短調 Op.10-2 演奏時間: 01:30 最上級 技術93.0 音楽性★ 3.0
- 練習曲 ホ長調 Op.10-3 演奏時間: 03:40 超上級 技術82.0 音楽性★ 5.0
- 練習曲 嬰ハ短調 Op.10-4 演奏時間: 02:10 超上級 技術88.0 音楽性★ 3.0
- 練習曲 変ト長調「黒鍵」Op.10-5 演奏時間: 01:45 超上級 技術84.0 音楽性★ 3.0
- 練習曲 変ホ短調 Op.10-6 演奏時間: 04:00 超上級 技術86.0 音楽性★ 4.0
- 練習曲 ハ長調 Op.10-7 演奏時間: 01:30 超上級 技術80.0 音楽性★ 3.0
- 練習曲 ヘ長調 Op.10-8 演奏時間: 02:40 超上級 技術86.0 音楽性★ 3.0
- 練習曲 ヘ短調 Op.10-9 演奏時間: 02:00 超上級 技術82.0 音楽性★ 3.0
- 練習曲 変イ長調 Op.10-10 演奏時間: 02:00 超上級 技術87.0 音楽性★ 3.0
- 練習曲 変ホ長調 Op.10-11 演奏時間: 02:40 超上級 技術85.0 音楽性★ 3.0
- 練習曲 ハ短調「革命」Op.10-12 演奏時間: 02:30 超上級 技術84.0 音楽性★ 4.0
- 練習曲 変イ長調「エオリアンハープ」Op.25-1 演奏時間: 03:30 超上級 技術82.0 音楽性★ 4.0
- 練習曲 ヘ短調 Op.25-2 演奏時間: 02:50 超上級 技術84.0 音楽性★ 3.0
- 練習曲 ヘ長調 Op.25-3 演奏時間: 01:10 超上級 技術82.0 音楽性★ 3.0
- 練習曲 イ短調 Op.25-4 演奏時間: 02:30 超上級 技術88.0 音楽性★ 3.0
- 練習曲 ホ短調 Op.25-5 演奏時間: 03:20 超上級 技術85.0 音楽性★ 3.0
- 練習曲 嬰ト短調 Op.25-6 演奏時間: 03:40 最上級 技術93.0 音楽性★ 3.0
- 練習曲 嬰ハ短調 Op.25-7 演奏時間: 05:30 超上級 技術85.0 音楽性★ 5.0
- 練習曲 変ニ長調 Op.25-8 演奏時間: 02:40 最上級 技術91.0 音楽性★ 3.0
- 練習曲 変ト長調「蝶々」Op.25-9 演奏時間: 01:05 超上級 技術84.0 音楽性★ 3.0
- 練習曲 ロ短調 Op.25-10 演奏時間: 04:00 超上級 技術87.0 音楽性★ 3.2
- 練習曲 イ短調「木枯らし」 Op.25-11 演奏時間: 03:30 最上級 技術91.0 音楽性★ 4.0
- 練習曲 ハ短調「大洋」Op.25-12 演奏時間: 06:00 超上級 技術86.0 音楽性★ 4.0
- 前奏曲 第1番 ハ長調 Op.28-1 演奏時間: 0:40 上級 技術62.0 音楽性★ 3.0
- 前奏曲 第2番 イ短調 Op.28-2 演奏時間: 2:10 上級 技術78.0 音楽性★ 4.0
- 前奏曲 第3番 ト長調 Op.28-3 演奏時間: 0:55 上級 技術72.0 音楽性★ 4.0
- 前奏曲 第4番 ホ短調 Op.28-4 演奏時間: 2:10 上級 技術66.0 音楽性★ 5.0
- 前奏曲 第5番 ニ長調 Op.28-5 演奏時間: 0:35 上級 技術65.0 音楽性★ 4.0
- 前奏曲 第6番 ロ短調 Op.28-6 演奏時間: 1:45 上級 技術70.0 音楽性★ 5.0
- 前奏曲 第7番 イ長調 Op.28-7 演奏時間: 0:45 中級 技術52.0 音楽性★ 3.0
- 前奏曲 第8番 嬰ヘ短調 Op.28-8 演奏時間: 2:00 超上級 技術88.0 音楽性★ 4.0
- 前奏曲 第9番 ホ長調 Op.28-9 演奏時間: 1:00 上級 技術74.0 音楽性★ 4.0
- 前奏曲 第10番 嬰ハ短調 Op.28-10 演奏時間: 0:35 超上級 技術80.0 音楽性★ 3.0
- 前奏曲 第11番 ロ長調 Op.28-11 演奏時間: 0:35 上級 技術70.0 音楽性★ 4.0
- 前奏曲 第12番 嬰ト短調 Op.28-12 演奏時間: 1:10 超上級 技術88.0 音楽性★ 4.0
- 前奏曲 第13番 嬰ヘ長調 Op.28-13 演奏時間: 4:00 上級 技術76.0 音楽性★ 5.0
- 前奏曲 第14番 変ホ短調 Op.28-14 演奏時間: 0:30 超上級 技術88.0 音楽性★ 3.0
- 前奏曲 第15番 変ニ長調 Op.28-15 演奏時間: 5:00 上級 技術70.0 音楽性★ 5.0
- 前奏曲 第16番 変ロ短調 Op.28-16 演奏時間: 1:15 最上級 技術92.0 音楽性★ 4.0
- 前奏曲 第17番 変イ長調 Op.28-17 演奏時間: 3:30 上級 技術78.0 音楽性★ 5.0
- 前奏曲 第18番 ヘ短調 Op.28-18 演奏時間: 1:10 超上級 技術84.0 音楽性★ 4.0
- 前奏曲 第19番 変ホ長調 Op.28-19 演奏時間: 1:20 超上級 技術82.0 音楽性★ 3.0
- 前奏曲 第20番 ハ短調 Op.28-20 演奏時間: 1:30 上級 技術72.0 音楽性★ 5.0
- 前奏曲 第21番 変ロ長調 Op.28-21 演奏時間: 1:15 上級 技術79.0 音楽性★ 4.0
- 前奏曲 第22番 ト短調 Op.28-22 演奏時間: 0:45 最上級 技術90.0 音楽性★ 4.0
- 前奏曲 第23番 ヘ長調 Op.28-23 演奏時間: 0:55 上級 技術74.0 音楽性★ 4.0
- 前奏曲 第24番 ニ短調 Op.28-24 演奏時間: 2:35 最上級 技術91.0 音楽性★ 5.0
- アレグレット 嬰ヘ長調 KK p1386 演奏時間: 0:45 中級 技術58.0 音楽性★ 3.0
- アレグレット&マズール(遺作) 演奏時間: 1:00 中級 技術50.0 音楽性★ 3.0
- カンタービレ 変ロ長調 KK.IVb/6 演奏時間: 1:00 中級 技術58.0 音楽性★ 4.0
- モデラート(アルバムの綴り)ホ長調 KK.IVb/12 演奏時間: 1:40 中級 技術55.0 音楽性★ 3.0
- ラルゴ 変ホ長調 KK.IVb/5 演奏時間: 2:30 中級 技術58.0 音楽性★ 3.0
- 春 ト短調 Op.74-2 演奏時間: 2:30 中級 技術50.0 音楽性★ 3.0
- 演奏会用アレグロ イ長調 Op.46 演奏時間: 13:30 最上級 技術92.0 音楽性★ 4.0
- ワルツ 第1番 変ホ長調 Op.18「華麗なる大円舞曲」 演奏時間: 05:00 超上級 技術82.0 音楽性★ 4.0
- ワルツ 第2番 変イ長調 Op.34-1 演奏時間: 05:00 上級 技術78.0 音楽性★ 4.0
- ワルツ 第3番 イ短調 Op.34-2 演奏時間: 05:30 上級 技術65.0 音楽性★ 4.0
- ワルツ 第4番 ヘ長調 Op.34-3 演奏時間: 02:30 上級 技術78.0 音楽性★ 4.0
- ワルツ 第5番 変イ長調 Op.42 演奏時間: 04:00 上級 技術78.0 音楽性★ 4.0
- ワルツ 第6番 変ニ長調 Op.64-1「小犬のワルツ」 演奏時間: 02:00 中級 技術58.0 音楽性★ 3.0
- ワルツ 第7番 嬰ハ短調 Op.64-2 演奏時間: 03:30 上級 技術73.0 音楽性★ 4.0
- ワルツ 第8番 変イ長調 Op.64-3 演奏時間: 03:00 上級 技術66.0 音楽性★ 4.0
- ワルツ 第9番 変イ長調 Op.69-1「告別」 演奏時間: 04:30 上級 技術67.0 音楽性★ 4.0
- ワルツ 第10番 ロ短調 Op.69-2 演奏時間: 04:00 上級 技術60.0 音楽性★ 4.0
- ワルツ 第11番 変ト長調 Op.70-1 演奏時間: 01:30 上級 技術68.0 音楽性★ 4.0
- ワルツ 第12番 ヘ短調 Op.70-2 演奏時間: 03:00 上級 技術65.0 音楽性★ 3.0
- ワルツ 第13番 変ニ長調 Op.70-3 演奏時間: 03:30 上級 技術68.0 音楽性★ 3.0
- ワルツ 第14番 ホ短調 KK.IVa/15 演奏時間: 01:10 上級 技術72.0 音楽性★ 4.0
- ワルツ 第15番 ホ長調 KK.IVa/12 演奏時間: 02:00 上級 技術70.0 音楽性★ 4.0
- ワルツ 第16番 変イ長調 KK.IVa/13 演奏時間: 03:00 上級 技術71.0 音楽性★ 3.0
- ワルツ 第17番 変ホ長調 KK.IVa/14 B.46 演奏時間: 01:30 上級 技術70.0 音楽性★ 4.0
- ワルツ(遺作)イ短調 KK.IVb-11 B.150 演奏時間: 02:30 上級 技術63.0 音楽性★ 4.0
- ソステヌート(ワルツ) 変ホ長調 KK.IVb/10 B.133 演奏時間: 02:00 中級 技術56.0 音楽性★ 3.0
- ワルツ(2024年発見)イ短調 演奏時間: 01:00 中級 技術54.0 音楽性★ 3.0
- ノクターン 第1番 変ロ短調 Op.9-1 演奏時間: 5:30 上級 技術72.0 音楽性★ 5.0
- ノクターン 第2番 変ホ長調 Op.9-2 演奏時間: 4:00 上級 技術63.0 音楽性★ 5.0
- ノクターン 第3番 ロ長調 Op.9-3 演奏時間: 3:30 上級 技術70.0 音楽性★ 5.0
- ノクターン 第4番 ヘ長調 Op.15-1 演奏時間: 4:00 上級 技術74.0 音楽性★ 5.0
- ノクターン 第5番 嬰ヘ長調 Op.15-2 演奏時間: 3:30 上級 技術75.0 音楽性★ 4.0
- ノクターン 第6番 ト短調 Op.15-3 演奏時間: 4:30 上級 技術75.0 音楽性★ 5.0
- ノクターン 第7番 嬰ハ短調 Op.27-1 演奏時間: 4:30 超上級 技術80.0 音楽性★ 5.0
- ノクターン 第8番 変ニ長調 Op.27-2 演奏時間: 6:00 上級 技術70.0 音楽性★ 5.0
- ノクターン 第9番 ロ長調 Op.32-1 演奏時間: 4:30 上級 技術70.0 音楽性★ 5.0
- ノクターン 第10番 変イ長調 Op.32-2 演奏時間: 5:00 上級 技術70.0 音楽性★ 5.0
- ノクターン 第11番 ト短調 Op.37-1 演奏時間: 4:30 上級 技術70.0 音楽性★ 5.0
- ノクターン 第12番 ト長調 Op.37-2 演奏時間: 3:30 上級 技術74.0 音楽性★ 5.0
- ノクターン 第13番 ハ短調 Op.48-1 演奏時間: 6:30 超上級 技術85.0 音楽性★ 5.0
- ノクターン 第14番 嬰ヘ短調 Op.48-2 演奏時間: 5:30 上級 技術75.0 音楽性★ 5.0
- ノクターン 第15番 ヘ短調 Op.55-1 演奏時間: 5:00 上級 技術77.0 音楽性★ 5.0
- ノクターン 第16番 変ホ長調 Op.55-2 演奏時間: 4:30 上級 技術78.0 音楽性★ 5.0
- ノクターン 第17番 ロ長調 Op.62-1 演奏時間: 5:00 超上級 技術84.0 音楽性★ 5.0
- ノクターン 第18番 ホ長調 Op.62-2 演奏時間: 4:30 上級 技術73.0 音楽性★ 5.0
- ノクターン 第19番 ホ短調 Op.72-1 演奏時間: 3:30 上級 技術68.0 音楽性★ 5.0
- ノクターン 第20番 嬰ハ短調 B.49 演奏時間: 4:00 上級 技術70.0 音楽性★ 5.0
- ノクターン 第21番 ハ短調 B.108 演奏時間: 3:00 上級 技術72.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第1番 嬰ヘ短調 Op.6-1 演奏時間: 2:00 上級 技術72.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第2番 嬰ハ短調 Op.6-2 演奏時間: 1:45 上級 技術75.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第3番 ホ長調 Op.6-3 演奏時間: 2:00 上級 技術70.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第4番 変ホ長調 Op.6-4 演奏時間: 2:30 上級 技術68.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第5番 変ロ長調 Op.7-1 演奏時間: 2:30 上級 技術70.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第6番 イ短調 Op.7-2 演奏時間: 2:00 上級 技術74.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第7番 ヘ短調 Op.7-3 演奏時間: 2:30 上級 技術78.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第8番 変イ長調 Op.7-4 演奏時間: 2:30 上級 技術68.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第9番 変ロ長調 Op.17-1 演奏時間: 2:30 上級 技術72.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第10番 ホ短調 Op.17-2 演奏時間: 2:30 上級 技術76.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第11番 変イ長調 Op.17-3 演奏時間: 2:30 上級 技術70.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第12番 イ短調 Op.17-4 演奏時間: 2:30 上級 技術78.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第13番 変イ長調 Op.17-5 演奏時間: 2:00 上級 技術68.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第14番 ト長調 Op.24-1 演奏時間: 2:30 上級 技術72.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第15番 ハ短調 Op.24-2 演奏時間: 3:00 上級 技術78.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第16番 変イ長調 Op.24-3 演奏時間: 3:30 上級 技術70.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第17番 ロ短調 Op.24-4 演奏時間: 3:00 超上級 技術80.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第18番 嬰ハ短調 Op.30-1 演奏時間: 2:30 上級 技術76.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第19番 ロ短調 Op.30-2 演奏時間: 2:30 上級 技術74.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第20番 変ニ長調 Op.30-3 演奏時間: 2:00 上級 技術68.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第21番 嬰ハ短調 Op.30-4 演奏時間: 3:30 超上級 技術82.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第22番 嬰ト短調 Op.33-1 演奏時間: 2:30 上級 技術78.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第23番 ニ長調 Op.33-2 演奏時間: 2:30 上級 技術70.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第24番 ハ長調 Op.33-3 演奏時間: 2:00 上級 技術68.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第25番 ロ短調 Op.33-4 演奏時間: 3:00 超上級 技術80.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第26番 嬰ハ短調 Op.41-1 演奏時間: 2:30 上級 技術78.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第27番 変ホ長調 Op.41-2 演奏時間: 2:30 上級 技術70.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第28番 ホ長調 Op.41-3 演奏時間: 2:00 上級 技術68.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第29番 変イ長調 Op.41-4 演奏時間: 3:00 上級 技術72.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第30番 ト長調 Op.50-1 演奏時間: 3:00 上級 技術74.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第31番 イ短調 Op.50-2 演奏時間: 3:30 超上級 技術80.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第32番 変イ長調 Op.50-3 演奏時間: 3:00 上級 技術72.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第33番 ロ長調 Op.56-1 演奏時間: 3:30 上級 技術78.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第34番 ハ短調 Op.56-2 演奏時間: 4:00 超上級 技術86.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第35番 ハ長調 Op.56-3 演奏時間: 3:00 上級 技術70.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第36番 嬰ハ短調 Op.56-4 演奏時間: 3:30 超上級 技術84.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第37番 変イ長調 Op.59-1 演奏時間: 3:30 上級 技術78.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第38番 変ニ長調 Op.59-2 演奏時間: 3:30 上級 技術74.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第39番 嬰ヘ短調 Op.59-3 演奏時間: 3:00 超上級 技術82.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第40番 ロ長調 Op.63-1 演奏時間: 3:00 上級 技術76.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第41番 ヘ短調 Op.63-2 演奏時間: 3:00 超上級 技術80.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第42番 嬰ハ短調 Op.63-3 演奏時間: 4:00 超上級 技術86.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第43番 イ長調 Op.67-1 演奏時間: 2:00 上級 技術68.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第44番 ト短調 Op.67-2 演奏時間: 2:00 上級 技術74.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第45番 変イ長調 Op.67-3 演奏時間: 2:00 上級 技術66.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第46番 イ短調 Op.67-4 演奏時間: 2:00 上級 技術76.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第47番 ハ長調 Op.68-1 演奏時間: 2:00 上級 技術68.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第48番 イ短調 Op.68-2 演奏時間: 2:00 上級 技術74.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第49番 ヘ長調 Op.68-3 演奏時間: 2:00 上級 技術66.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第50番 ヘ短調 Op.68-4 演奏時間: 2:30 上級 技術78.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第51番 ト長調 KK.IIa/1 演奏時間: 2:00 上級 技術66.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第52番 イ短調 KK.IIa/2 演奏時間: 2:00 上級 技術72.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第53番 ニ長調 KK.IIa/3 演奏時間: 1:45 上級 技術64.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第54番 変ロ長調 KK.IIa/4 演奏時間: 2:00 上級 技術66.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第55番 ヘ短調 KK.IIa/5 演奏時間: 2:30 上級 技術78.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第56番 変イ長調 KK.IIa/6 演奏時間: 2:00 上級 技術66.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第57番 嬰ハ短調 KK.IVa/1 演奏時間: 3:00 超上級 技術82.0 音楽性★ 5.0
- マズルカ 第58番 ハ長調 KK.IVa/2 演奏時間: 2:00 上級 技術64.0 音楽性★ 5.0
- ポロネーズ 第1番 嬰ハ短調 Op.26-1 演奏時間: 9:30 超上級 技術82.0 音楽性★ 4.0
- ポロネーズ 第2番 変ホ短調 Op.26-2 演奏時間: 9:30 超上級 技術83.0 音楽性★ 4.0
- ポロネーズ 第3番「軍隊」イ長調 Op.40-1 演奏時間: 5:30 上級 技術78.0 音楽性★ 4.0
- ポロネーズ 第4番 ハ短調 Op.40-2 演奏時間: 8:30 上級 技術70.0 音楽性★ 5.0
- ポロネーズ 第5番 嬰ヘ短調 Op.44 演奏時間: 11:30 超上級 技術88.0 音楽性★ 5.0
- ポロネーズ 第6番「英雄」変イ長調 Op.53 演奏時間: 7:30 超上級 技術89.0 音楽性★ 5.0
- ポロネーズ 第8番 ニ短調 Op.71-1 演奏時間: 6:00 上級 技術75.0 音楽性★ 4.0
- ポロネーズ 第9番 変ロ長調 Op.71-2 演奏時間: 9:30 上級 技術77.0 音楽性★ 4.0
- ポロネーズ 第10番 ヘ短調 Op.71-3 演奏時間: 10:00 上級 技術76.0 音楽性★ 4.0
- ポロネーズ 第11番 ト短調 KK.IIa/1 演奏時間: 3:40 上級 技術60.0 音楽性★ 3.0
- ポロネーズ 第12番 変ロ長調 KK.IVa/1 演奏時間: 9:00 上級 技術70.0 音楽性★ 3.0
- ポロネーズ 第13番 変イ長調 KK.IVa/2 演奏時間: 4:00 上級 技術66.0 音楽性★ 3.0
- ポロネーズ 第14番 嬰ト短調 KK.IVa/3 演奏時間: 3:00 上級 技術78.0 音楽性★ 4.0
- ポロネーズ 第15番「別れ」変ロ短調 KK.IVa/5 演奏時間: 6:00 上級 技術74.0 音楽性★ 4.0
- ポロネーズ 第16番 変ト長調 KK.IVa/8 演奏時間: 7:00 上級 技術76.0 音楽性★ 4.0
- ポロネーズ=幻想曲(幻想ポロネーズ)変イ長調 Op.61 演奏時間: 12:00 最上級 技術91.0 音楽性★ 5.0