🏠トップ 🎼作曲家一覧 📂曲種一覧 🎹調性一覧 💬メッセージ 👤マイページ ⏱️練習記録 設定 🔑ログイン

ショパンの上級 全72曲

  1. ノクターン 第9番 ロ長調 Op.32-1演奏時間: 4:30調性: ロ長調(H-Dur)総合79.8技術72.0表現88.0
  2. ノクターン 第21番 ハ短調 B.108演奏時間: 3:00調性: ハ短調(c-moll)総合79.8技術72.0表現88.0
  3. マズルカ 第32番 変イ長調 Op.50-3演奏時間: 3:00調性: 変イ長調(As-Dur)総合79.8技術72.0表現88.0
  4. マズルカ 第52番 イ短調 KK.IIa/2演奏時間: 2:00調性: イ短調(a-moll)総合79.8技術72.0表現88.0
  5. ノクターン 第12番 ト長調 Op.37-2演奏時間: 3:30調性: ト長調(G-Dur)総合79.7技術74.0表現86.0
  6. ワルツ 第4番 ヘ長調 Op.34-3演奏時間: 02:30調性: ヘ長調(F-Dur)総合79.5技術78.0表現82.0
  7. ノクターン 第10番 変イ長調 Op.32-2演奏時間: 5:00調性: 変イ長調(As-Dur)総合79.4技術70.0表現89.0
  8. ノクターン 第5番 嬰ヘ長調 Op.15-2演奏時間: 3:30調性: 嬰ヘ⾧調(Fis-Dur)総合79.1技術75.0表現84.0
  9. 幻想即興曲 嬰ハ短調 Op.66演奏時間: 5:00調性: 嬰ハ短調(cis-moll)総合79.0技術78.0表現81.0
  10. 前奏曲 第6番 ロ短調 Op.28-6演奏時間: 1:45調性: 変ロ短調(b-moll)総合78.8技術70.0表現88.0
  11. マズルカ 第1番 嬰ヘ短調 Op.6-1演奏時間: 2:00調性: 嬰ヘ短調(fis-moll)総合78.7技術72.0表現86.0
  12. マズルカ 第29番 変イ長調 Op.41-4演奏時間: 3:00調性: 変イ長調(As-Dur)総合78.7技術72.0表現86.0
  13. ポロネーズ 第12番 変ロ長調 KK.IVa/1演奏時間: 9:00調性: 変ロ長調(B-Dur)総合78.6技術74.0表現84.0
  14. マズルカ 第30番 ト長調 Op.50-1演奏時間: 3:00調性: ト長調(G-Dur)総合78.6技術74.0表現84.0
  15. 練習曲 ハ長調 Op.10-7演奏時間: 01:30調性: ハ長調(C-Dur)総合78.4技術80.0表現78.0
  16. 前奏曲 第4番 ホ短調 Op.28-4演奏時間: 2:10調性: ホ短調(e-moll)総合78.0技術66.0表現90.0
  17. マズルカ 第11番 変イ長調 Op.17-3演奏時間: 2:30調性: 変イ長調(As-Dur)総合77.8技術70.0表現86.0
  18. マズルカ 第16番 変イ長調 Op.24-3演奏時間: 3:30調性: 変イ長調(As-Dur)総合77.8技術70.0表現86.0
  19. マズルカ 第9番 変ロ長調 Op.17-1演奏時間: 2:30調性: 変ロ長調(B-Dur)総合77.7技術72.0表現84.0
  20. マズルカ 第14番 ト長調 Op.24-1演奏時間: 2:30調性: ト長調(G-Dur)総合77.7技術72.0表現84.0
  21. ワルツ 第11番 変ト長調 Op.70-1演奏時間: 01:30調性: 変ト⾧調(Ges-Dur)総合77.5技術76.0表現80.0
  22. ノクターン 第19番 ホ短調 Op.72-1演奏時間: 3:30調性: ホ短調(e-moll)総合77.4技術68.0表現87.0
  23. ノクターン 第3番 ロ長調 Op.9-3演奏時間: 3:30調性: ロ長調(H-Dur)総合77.3技術70.0表現85.0
  24. ワルツ(遺作)イ短調 KK.IVb-11 B.150演奏時間: 02:30調性: イ短調(a-moll)総合77.1技術73.0表現82.0
  25. ノクターン 第4番 ヘ長調 Op.15-1演奏時間: 4:00調性: ヘ長調(F-Dur)総合76.8技術68.0表現86.0
  26. マズルカ 第27番 変ホ長調 Op.41-2演奏時間: 2:30調性: 変ホ長調(Es-Dur)総合76.7技術70.0表現84.0
  27. ワルツ 第15番 ホ長調 KK.IVa/12演奏時間: 02:00調性: ホ長調(E-Dur)総合76.5技術74.0表現80.0
  28. 前奏曲 第9番 ホ長調 Op.28-9演奏時間: 1:00調性: ホ長調(E-Dur)総合76.5技術74.0表現80.0
  29. ノクターン 第2番 変ホ長調 Op.9-2演奏時間: 4:00調性: 変ホ長調(Es-Dur)総合76.4技術65.0表現88.0
  30. マズルカ 第8番 変イ長調 Op.7-4演奏時間: 2:30調性: 変イ長調(As-Dur)総合76.3技術68.0表現85.0
  31. 春 ニ長調 Op.74-2演奏時間: 2:30調性: ニ長調(D-Dur)総合76.0技術64.0表現88.0
  32. マズルカ 第4番 変ホ長調 Op.6-4演奏時間: 2:30調性: 変ホ長調(Es-Dur)総合75.8技術68.0表現84.0
  33. マズルカ 第13番 変イ長調 Op.17-5演奏時間: 2:00調性: 変イ長調(As-Dur)総合75.8技術68.0表現84.0
  34. マズルカ 第20番 変ニ長調 Op.30-3演奏時間: 2:00調性: 変ニ長調(Des-Dur)総合75.8技術68.0表現84.0
  35. マズルカ 第3番 ホ長調 Op.6-3演奏時間: 2:00調性: ホ長調(E-Dur)総合75.7技術70.0表現82.0
  36. マズルカ 第5番 変ロ長調 Op.7-1演奏時間: 2:30調性: 変ロ長調(B-Dur)総合75.7技術70.0表現82.0
  37. マズルカ 第23番 ニ長調 Op.33-2演奏時間: 2:30調性: ニ長調(D-Dur)総合75.7技術70.0表現82.0
  38. マズルカ 第35番 ハ長調 Op.56-3演奏時間: 3:00調性: ハ長調(C-Dur)総合75.7技術70.0表現82.0
  39. 前奏曲 第23番 ヘ長調 Op.28-23演奏時間: 0:55調性: ヘ長調(F-Dur)総合75.5技術74.0表現78.0
  40. 前奏曲 第10番 嬰ハ短調 Op.28-10演奏時間: 0:35調性: 嬰ハ短調(cis-moll)総合75.2技術80.0表現72.0
  41. マズルカ 第43番 イ長調 Op.67-1演奏時間: 2:00調性: イ長調(A-Dur)総合74.7技術68.0表現82.0
  42. マズルカ 第47番 ハ長調 Op.68-1演奏時間: 2:00調性: ハ長調(C-Dur)総合74.7技術68.0表現82.0
  43. ソステヌート(ワルツ) 変ホ長調 KK.IVb/10 B.133演奏時間: 02:00調性: 変ホ長調(Es-Dur)総合74.6技術71.0表現79.0
  44. ポロネーズ 第14番 嬰ト短調 KK.IVa/3演奏時間: 3:00調性: 嬰ト短調(gis-moll)総合74.6技術70.0表現80.0
  45. ロンド ハ長調 KK.IVa/4(遺作)演奏時間: 6:00調性: ハ長調(C-Dur)総合74.5技術72.0表現78.0
  46. ワルツ 第14番 ホ短調 KK.IVa/15演奏時間: 01:10調性: ホ短調(e-moll)総合74.5技術72.0表現78.0
  47. 前奏曲 第3番 ト長調 Op.28-3演奏時間: 0:55調性: ト長調(G-Dur)総合74.5技術72.0表現78.0
  48. マズルカ 第56番 変イ長調 KK.IIa/6演奏時間: 2:00調性: 変イ長調(As-Dur)総合73.8技術66.0表現82.0
  49. マズルカ 第24番 ハ長調 Op.33-3演奏時間: 2:00調性: ハ長調(C-Dur)総合73.7技術68.0表現80.0
  50. マズルカ 第28番 ホ長調 Op.41-3演奏時間: 2:00調性: ホ長調(E-Dur)総合73.7技術68.0表現80.0