🏠トップ 🎼作曲家一覧 📂曲種一覧 🎹調性一覧 💬メッセージ 👤マイページ ⏱️練習記録 設定 🔑ログイン

フォーレの上級 全61曲

  1. ベートーヴェンのピアノ協奏曲第3番第1楽章のためのカデンツァ演奏時間: 3:00調性: -総合79.4技術80.0表現80.0
  2. サマズイユ編 弦楽四重奏曲(ピアノ独奏版)Op.121演奏時間: 23:00調性: -総合78.1技術75.0表現82.0
  3. 主題と変奏 嬰ハ短調 Op.73演奏時間: 17:30調性: 嬰ハ短調(cis-moll)総合76.0技術75.0表現78.0
  4. ノクターン 第13番 ロ短調 Op.119演奏時間: 7:00調性: ロ短調(h-moll)総合75.7技術70.0表現82.0
  5. ヴァルス=カプリス 第3番 変ト長調 Op.59演奏時間: 11:30調性: 変ト⾧調(Ges-Dur)総合74.4技術76.0表現74.0
  6. ノクターン 第7番 嬰ハ短調 Op.74演奏時間: 8:00調性: 嬰ハ短調(cis-moll)総合73.6技術70.0表現78.0
  7. ノクターン 第12番 ホ短調 Op.107演奏時間: 5:30調性: ホ短調(e-moll)総合73.1技術68.0表現79.0
  8. 舟歌 第13番 ハ長調 Op.116演奏時間: 4:30調性: ハ長調(C-Dur)総合72.8技術66.2表現80.0
  9. ノクターン 第6番 変ニ長調 Op.63演奏時間: 8:00調性: 変ニ長調(Des-Dur)総合72.6技術69.0表現77.0
  10. レクイエム ニ短調 Op.48演奏時間: 35:00調性: ニ短調(d-moll)総合72.6技術68.0表現78.0
  11. 舟歌 第11番 ト短調 Op.105演奏時間: 5:30調性: ト短調(g-moll)総合72.1技術67.0表現78.0
  12. ヴァルス=カプリス 第4番 変イ長調 Op.62演奏時間: 8:00調性: 変イ長調(As-Dur)総合71.9技術73.0表現72.0
  13. ノクターン 第5番 変ロ長調 Op.37演奏時間: 8:30調性: 変ロ長調(B-Dur)総合70.6技術67.0表現75.0
  14. ノクターン 第10番 ホ短調 Op.99演奏時間: 5:30調性: ホ短調(e-moll)総合70.6技術66.0表現76.0
  15. 歌劇《ペネロープ》第1幕への前奏曲(ピアノ編曲版)演奏時間: 7:30調性: -総合70.6技術66.0表現76.0
  16. ヴァルス=カプリス 第2番 変ニ長調 Op.38演奏時間: 8:30調性: 変ニ長調(Des-Dur)総合70.3技術72.0表現70.0
  17. 舟歌 第10番 イ短調 Op.104-2演奏時間: 4:00調性: イ短調(a-moll)総合70.1技術65.0表現76.0
  18. 3つのノクターン 第2番 ロ長調 Op.33-2演奏時間: 6:00調性: ロ長調(H-Dur)総合69.6技術66.0表現74.0
  19. ノクターン 第11番 嬰ヘ短調 Op.104-1演奏時間: 4:30調性: 嬰ヘ短調(fis-moll)総合69.6技術65.0表現75.0
  20. 舟歌 第3番 変ト長調 Op.42演奏時間: 7:30調性: 変ト⾧調(Ges-Dur)総合69.6技術66.0表現74.0
  21. ピアノと管弦楽のための幻想曲(2台ピアノ版)ト長調 Op.111演奏時間: 16:00調性: ト長調(G-Dur)総合69.5技術68.0表現72.0
  22. 即興曲 第6番 変ニ長調 Op.86bis演奏時間: 11:30調性: 変ニ長調(Des-Dur)総合69.5技術68.0表現72.0
  23. 舟歌 第5番 嬰ヘ短調 Op.66演奏時間: 6:30調性: 嬰ヘ短調(fis-moll)総合69.5技術65.8表現74.1
  24. 舟歌 第9番 イ短調 Op.101演奏時間: 4:30調性: イ短調(a-moll)総合69.1技術64.0表現75.0
  25. 舟歌 第12番 変ホ長調 Op.106bis演奏時間: 3:30調性: 変ホ長調(Es-Dur)総合68.7技術63.0表現75.0
  26. ノクターン 第4番 変ホ長調 Op.36演奏時間: 6:30調性: 変ホ長調(Es-Dur)総合68.6技術65.0表現73.0
  27. ヴァルス=カプリス 第1番 イ長調 Op.30演奏時間: 8:30調性: イ長調(A-Dur)総合68.3技術70.0表現68.0
  28. 3つのノクターン 第1番 変ホ短調 Op.33-1演奏時間: 7:00調性: 変ホ短調(es-moll)総合67.6技術64.0表現72.0
  29. 舟歌 第2番 ト長調 Op.41演奏時間: 7:00調性: ト長調(G-Dur)総合67.6技術64.0表現72.0
  30. 舟歌 第8番 変ニ長調 Op.96演奏時間: 3:30調性: 変ニ長調(Des-Dur)総合67.1技術62.0表現73.0
  31. ノクターン 第9番 ロ短調 Op.97演奏時間: 4:00調性: ロ短調(h-moll)総合66.6技術62.0表現72.0
  32. 天守夫人(塔の奥方)(ピアノ独奏版)Op.110演奏時間: 4:50調性: -総合66.6技術62.0表現72.0
  33. 組曲「マスクとベルガマスク」(4手ピアノ版)Op.112演奏時間: 13:00調性: -総合66.6技術62.0表現72.0
  34. 舟歌 第7番 ニ短調 Op.90演奏時間: 3:30調性: ニ短調(d-moll)総合66.6技術62.0表現72.0
  35. 即興曲 第4番 変ニ長調 Op.91演奏時間: 5:30調性: 変ニ長調(Des-Dur)総合66.5技術64.0表現70.0
  36. 即興曲 第3番 変イ長調 Op.34演奏時間: 6:00調性: 変イ長調(As-Dur)総合66.4技術66.0表現68.0
  37. 3つのノクターン 第3番 変イ長調 Op.33-3演奏時間: 5:00調性: 変イ長調(As-Dur)総合66.0技術63.0表現70.0
  38. 9つの前奏曲 第3番 ト短調 Op.103-3演奏時間: 5:30調性: ト短調(g-moll)総合65.6技術62.0表現70.0
  39. 舟歌 第1番 イ短調 Op.26演奏時間: 5:30調性: イ短調(a-moll)総合65.6技術61.8表現70.2
  40. 組曲「ドリー」第6曲 スペイン風の踊り Op.56-6演奏時間: 2:00調性: -総合64.6技術61.0表現69.0
  41. 舟歌 第6番 変ホ長調 Op.70演奏時間: 3:30調性: 変ホ長調(Es-Dur)総合64.6技術60.0表現70.0
  42. 即興曲 第2番 ヘ短調 Op.31演奏時間: 4:00調性: ヘ短調(f-moll)総合64.4技術64.0表現66.0
  43. 組曲「ドリー」第5曲 かわいらしさ Op.56-5演奏時間: 3:30調性: -総合64.2技術57.0表現72.0
  44. 組曲「ドリー」第3曲 ドリーの庭 Op.56-3演奏時間: 2:30調性: -総合63.6技術58.0表現70.0
  45. 9つの前奏曲 第1番 変ニ長調 Op.103-1演奏時間: 4:30調性: 変ニ長調(Des-Dur)総合63.5技術60.0表現68.0
  46. 9つの前奏曲 第6番 変ホ短調 Op.103-6演奏時間: 3:00調性: 変ホ短調(es-moll)総合63.5技術60.0表現68.0
  47. 9つの前奏曲 第9番 ホ短調 Op.103-9演奏時間: 3:00調性: ホ短調(e-moll)総合63.5技術60.0表現68.0
  48. 舟歌 第4番 変イ長調 Op.44演奏時間: 4:00調性: 変イ長調(As-Dur)総合63.5技術60.0表現68.0
  49. 組曲「ドリー」第4曲 キティ・ワルツ Op.56-4演奏時間: 2:30調性: -総合63.1技術59.0表現68.0
  50. 組曲「ドリー」第1曲 子守歌 Op.56-1演奏時間: 2:30調性: -総合62.6技術58.0表現68.0